Sprint 7: Marketing & Marca Personal
Estrategia de posicionamiento de Gabriel M. Lianes como referente de 40+ años en arquitectura TIC, IA y LegalTech, junto al plan de refinamiento visual y backlog editorial.
| ID | Acción del Roadmap de Marketing & Marca Personal | Agente Líder | Área | Estado |
|---|---|---|---|---|
| G-104 | Definición de Propuesta Única de Valor (PUV) & Manifiesto de Marca ("40+ años de Arquitectura TIC & IA Legal") | AG-BRAND | Identidad | Pendiente |
| G-105 | Campaña de Lanzamiento Digital & Difusión B2B / Institucional (Presentación a administraciones y despachos) | AG-MARKETING | Lanzamiento | Pendiente |
| G-106 | Creación del Dossier Profesional Descargable & Kit de Prensa (PDF Ejecutivo de Soluciones & Arquitectura) | AG-BRAND | Contenido | Pendiente |
| G-107 | Calendario Editorial de Publicación Técnica en Bitácora & Syndication en LinkedIn/Medium | AG-MARKETING | Publicación | Pendiente |
| G-108 | Estrategia de Networking Soberano, Linkbuilding B2B & Menciones en Prensa Sectorial | AG-MARKETING | Autoridad | Pendiente |
| G-109 | Medición de Impacto, Analítica Privada RGPD (Sin Cookies) & Monitorización de Citación LLM | AG-MARKETING | Métricas | Pendiente |
| G-110 | Solicitud de Refinamiento & Generación de Ilustraciones Corporativas de Alta Fidelidad | AG-IMG | Diseño Visual | Pendiente |
| G-111 | Planificación Editorial & Listado de Nuevas Entradas para la Bitácora Técnica (Backlog de Artículos) | AG-CONTENT | Contenido | Pendiente |
| G-112 | Auditoría Continua de Accesibilidad Universal WCAG 2.1 AA & Rendimiento PWA Offline v2 | AG-UX-UI / AG-CLOUD | Calidad / Infra | Pendiente |
| G-113 | Verificación de Cumplimiento RGPD/LOPDGDD & Protocolos de Privacidad Privada sin Rastreo | AG-LEGAL-TIC | LegalTech | Pendiente |
Planificación de Bitácora · Encomendado a AG-CONTENT
Backlog de Entradas Técnicas de la Bitácora
| Ref. | Título del Artículo Planificado | Especialidad / Enfoque | Fase |
|---|---|---|---|
| B-01 | Ingesta Autónoma BDNS y Boletines Oficiales en Firebase Europe-West | Arquitectura Cloud & Ingesta | Publicado |
| B-02 | IA Generativa y Lenguaje Claro en la Admin. Pública: Cumpliendo el Art. 28.2 LPACAP | IA LegalTech & Lenguaje Claro | Publicado |
| B-03 | Gobernanza Multiagente en Arquitecturas PWA: Coordinación Autónoma de Células de IA | Sistemas Multiagente | Planificado |
| B-04 | CSRD, Taxonomía Europea y Métricas ESG: Cómo Diseñar Plataformas de Inteligencia Normativa | Sostenibilidad ESG & Compliance | Planificado |
| B-05 | Licito-Swarm & Auditoría Automática de Pliegos de Contratación Pública (LCSP 9/2017) | Contratación Pública LCSP | Planificado |
| B-06 | Optimizando Core Web Vitals y PWA Manifest para un LCP < 1.1s en Alojamiento Soberano | Frontend PWA & Rendimiento | Planificado |